毒物劇物取扱者.com
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。例 特定毒物 劇物
Advertisement
■
毒物劇物取扱者試験の合格率
2018年・平成30年実施データ(一部)
東京都 実施日:平成30年7月8日(日曜日) | |||
一般 | 農業用品目 | 特定品目 | |
出願者数 | 848 | 125 | 14 |
受験者数 | 727 | 114 | 14 |
合格者数 | 391 | 25 | 3 |
合格率 | 53.8% | 21.9% | 21.4% |
大阪府 実施日:平成30年8月9日(木曜日) | |||
一般 | 農業用品目 | 特定品目 | |
出願者数 | 709 | 112 | 2 |
受験者数 | 663 | 110 | 2 |
合格者数 | 401 | 50 | 0 |
合格率 | 60.5% | 45.5% | 0.0% |
愛知県 実施日:平成30年8月21日(火曜日) | |||
一般 | 農業用品目 | 特定品目 | |
出願者数 | 685 | 263 | 11 |
受験者数 | 634 | 257 | 11 |
合格者数 | 316 | 101 | 0 |
合格率 | 49.8% | 39.3% | 0% |
宮城県 実施日:平成30年8月6日(月曜日) | |||
一般 | 農業用品目 | 特定品目 | |
出願者数 | 242 | 114 | 20 |
受験者数 | 218 | 109 | 20 |
合格者数 | 55 | 8 | 4 |
合格率 | 25.2% | 7.3% | 20.0% |
長野県 実施日:平成30年7月31日(火曜日) | |||
一般 | 農業用品目 | 特定品目 | |
出願者数 | 470 | 4 | 3 |
受験者数 | 452 | 3 | 3 |
合格者数 | 151 | 0 | 3 |
合格率 | 33.4% | 0% | 100% |
茨城県 実施日:平成30年8月29(水曜日) | |||
一般 | 農業用品目 | 特定品目 | |
出願者数 | 448 | 13 | 3 |
受験者数 | 411 | 10 | 3 |
合格者数 | 128 | 3 | 0 |
合格率 | 31.1% | 30.0% | 0% |
千葉県 実施日:平成30年8月9日(木曜日) | |||
一般 | 農業用品目 | 特定品目 | |
出願者数 | 620 | 170 | 5 |
受験者数 | 560 | 163 | 5 |
合格者数 | 307 | 40 | 1 |
合格率 | 54.8% | 24.5% | 20.0% |
Advertisement
Dokugeki.com hopes you will successfully complete poisonous and deleterious substance handler test.
I would be delighted if this website is helpful for you to obtain the license.
Fortune prefers a person who has prepared minds.
Copyright (C) Since 2015 毒物劇物取扱者.com All Rights Reserved.
Today Yesterday
Total