毒物劇物取扱者.com
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。例 特定毒物 劇物
Advertisement
演習No.502
問題27
次の物質の名称とその元素記号の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

解説
選択肢(4)が適切です。
15 りん P
24 クロム Cr
5 ほう素 B
14 けい素 Si

| 原 子 番 号 |
元 素 名 |
元 素 記 号 |
原 子 番 号 |
元 素 名 |
元 素 記 号 |
原 子 番 号 |
元 素 名 |
元 素 記 号 |
| 1 | 水素 | H | 36 | クリプトン | Kr | 71 | ルテチウム | Lu |
| 2 | ヘリウム | He | 37 | ルビジウム | Rb | 72 | ハフニウム | Hf |
| 3 | リチウム | Li | 38 | ストロンチウム | Sr | 73 | タンタル | Ta |
| 4 | ベリリウム | Be | 39 | イットリウム | Y | 74 | タングステン | W |
| 5 | ほう素 | B | 40 | ジルコニウム | Zr | 75 | レニウム | Re |
| 6 | 炭素 | C | 41 | ニオブ | Nb | 76 | オスミウム | Os |
| 7 | 窒素 | N | 42 | モリブデン | Mo | 77 | イリジウム | Ir |
| 8 | 酸素 | O | 43 | テクネチウム | Tc | 78 | 白金 | Pt |
| 9 | ふっ素 | F | 44 | ルテニウム | R | 79 | 金 | Au |
| 10 | ネオン | Ne | 45 | ロジウム | Rh | 80 | 水銀 | Hg |
| 11 | ナトリウム | Na | 46 | パラジウム | Pd | 81 | タリウム | Tl |
| 12 | マグネシウム | Mg | 47 | 銀 | Ag | 82 | 鉛 | Pb |
| 13 | アルミニウム | Al | 48 | カドミウム | Cd | 83 | ビスマス | Bi |
| 14 | けい素 | Si | 49 | インジウム | In | 84 | ポロニウム | Po |
| 15 | りん | P | 50 | すず | Sn | 85 | アスタチン | At |
| 16 | 硫黄 | S | 51 | アンチモン | Sb | 86 | ラドン | Rn |
| 17 | 塩素 | Cl | 52 | テルル | T | 87 | フランシウム | Fr |
| 18 | アルゴン | Ar | 53 | よう素 | I | 88 | ラジウム | Ra |
| 19 | カリウム | K | 54 | キセノン | Xe | 89 | アクチニウム | Ac |
| 20 | カルシウム | Ca | 55 | セシウム | Cs | 90 | トリウム | Th |
| 21 | スカンジウム | Sc | 56 | バリウム | Ba | 91 | プロトアクチニウム | Pa |
| 22 | チタン | Ti | 57 | ランタン | La | 92 | ウラン | U |
| 23 | バナジウム | V | 58 | セリウム | Ce | 93 | ネプツニウム | Np |
| 24 | クロム | Cr | 59 | プラセオジム | Pr | 94 | プルトニウム | Pu |
| 25 | マンガン | Mn | 60 | ネオジム | Nd | 95 | アメリシウム | Am |
| 26 | 鉄 | Fe | 61 | プロメチウム | Pm | 96 | キュリウム | Cm |
| 27 | コバルト | Co | 62 | サマリウム | Sm | 97 | バークリウム | Bk |
| 28 | ニッケル | Ni | 63 | ユウロビウム | Eu | 98 | カリホルニウム | Cf |
| 29 | 銅 | Cu | 64 | ガドリニウム | Gd | 99 | アインスタイニウム | Es |
| 30 | 亜鉛 | Zn | 65 | テルビウム | Tb | 100 | フェルミウム | Fm |
| 31 | ガリウム | Ga | 66 | ジスプロシウム | Dy | 101 | メンデレビウム | Md |
| 32 | ゲルマニウム | Ge | 67 | ホルミウム | Ho | 102 | ノーベリウム | No |
| 33 | ひ素 | As | 68 | エルビウム | Er | 103 | ローレンシウム | Lr |
| 34 | セレン | Se | 69 | ツリウム | Tm | |||
| 35 | 臭素 | Br | 70 | イッテルビウム | Yb |
Advertisement

Dokugeki.com hopes you will successfully complete poisonous and deleterious substance handler test.
I would be delighted if this website is helpful for you to obtain the license.
Fortune prefers a person who has prepared minds.
Copyright (C) Since 2015 毒物劇物取扱者.com All Rights Reserved.
Today Yesterday
Total